ハイクロボット
自動搬送ソリューション省人化、負担・人的ミスの軽減など
工場・倉庫の生産性向上を実現します。
AGVによる次世代物流システムを
省人化
AGVが自動製品を搬送。従業員の負担を軽減。
柔軟な搬送レイアウト
トポロジカルマッピングによる柔軟なレイアウトに対応。
人的ミスの削減
AGVの自動搬送により人が行う際に起こるミスを削減。
物流工程プロセス
HIKROBOTのAGVは自動的にタスク振り分けを最適化。数百台以上のAGVが同時に稼働でき、AIによる最適搬送ルート、優れた群制御により歩留まり低下を防止することができます。
原材料入荷
入荷検品(IQC)
原材料の入庫
原材料の出庫
資材の搬送
製品の移送
製品の保管
製品の入出庫
パレットの出庫
導入先
HIKROBOTの製品は、3C、自動車、製造業、Eコマース物流、3PL、食品、医薬品などに幅広く採用されています。Hikrobot 社のインテリジェントロボットソリューションは、物流工程簡素化、コスト削減、改革を支援します。
3C
製造
小売業
自動車
Eコマース
エネルギー
食品・医薬品
自動搬送ロボット製品一覧
MR-Q3-600CE-C(HI)
MR-Q7-1000CE-D(HI)
2Dコード式
全般 | 型式 | MR-Q3-600CE-C(HI) | MR-Q7-1000CE-D(HI) |
---|---|---|---|
寸法(mm) | 940×650×253 | 940×650×253 | |
回転直径(mm) | 996 | 1265 | |
リフト高さ(mm) | 60 | 60 | |
地上クリアランス(mm) | 25 | 25 | |
リフトパッドサイズ(mm) | 750×600 | 980×800 | |
リフティングモーター | 電動 | 電動 | |
重量(kg) | 135 | 225 | |
定格荷重(kg) | 600 | 1000 | |
ナビゲーション | 2Dコード | 2Dコード | |
ディスプレイ | あり | - | |
安全保護 | レーザー障害物回避 | あり | あり |
警報音 | あり | - | |
レーザー幅表示器 | オプション | - | |
側面保護 | オプション | - | |
後面保護 | オプション | - | |
バンパースイッチ | 前面/後面 | 前面/後面 | |
異常停止ボタン | 前面/後面 | 前面/後面 | |
モーション性能 | 定格速度(mm/s) | 2000 | 1800 |
角度精度(°) | ±1 | ±1 | |
位置決め精度 (mm) | ±10 | ±10 | |
バッテリー性能 | 稼働時間 (時間) | 8 | 9 |
充電時間 (時間) | 1.5以下(フル充放電後) | 1.5以下(フル充放電後) |
MR-Q2L-300LE-A(HI)
MR-Q3-600LE-C(HI)
MR-Q7-1000LE-D(HI)
SLAM/2Dコード式
全般 | 型式 | MR-Q2L-300LE-A(HI) | MR-Q3-600LE-C(HI) | MR-Q7-1000LE-D(HI) |
---|---|---|---|---|
寸法(mm) | 750×540×300 | 940×650×253 | 1180×860×265 | |
回転直径(mm) | 780 | 996 | 1265 | |
リフト高さ(mm) | 70 | 60 | 60 | |
地上クリアランス(mm) | 30 | 25 | 25 | |
リフトパッドサイズ(mm) | 728×540 | 850×650 | 980×800 | |
リフティングモーター | 電動 | 電動 | 電動 | |
重量(kg) | 128 | 135 | 215 | |
定格荷重(kg) | 300 | 600 | 1000 | |
ナビゲーション | SLAM/2Dコード | SLAM/2Dコード | SLAM/2Dコード | |
ディスプレイ | あり | あり | あり | |
安全保護 | レーザー障害物回避 | あり | あり | あり |
警報音 | あり | あり | あり | |
レーザー幅表示器 | - | - | - | |
側面保護 | - | - | - | |
後面保護 | オプション | - | - | |
バンパースイッチ | 前面/後面 | 前面/後面 | 前面/後面 | |
異常停止ボタン | 前面/後面 | 前面/後面 | 前面/後面 | |
モーション性能 | 定格速度(mm/s) | 1500 | 2000 | 1800 |
角度精度(°) | ±1 | ±1 | ±1 | |
位置決め精度 (mm) | ±10 | ±10 | ±10 | |
バッテリー性能 | 稼働時間 (時間) | 8 | 8 | 9 |
充電時間 (時間) | 1.5以下(フル充放電後) | 1.5以下(フル充放電後) | 2以下(フル充放電後) |
カートン搬送ユニット(CTU)製品一覧
MR-F0-50SC
MR-F0-50DC
MR-F0-50DCH
全般 | 型式 | MR-F0-50SC | MR-F0-50DC | MR-F0-50DCH |
---|---|---|---|---|
寸法(mm) | 945×680×2050 | 1580×840×2600 | 1650×950×5650 | |
回転直径(mm) | 390 | 470 | 700 | |
リフト高さ(mm) | 50 | 50×50 | 30×7 | |
地上クリアランス(mm) | 25 | 20 | 25 | |
リフト高さ(mm) | 240~1500 | 270~2040 | 250~5200 (6600までカスタマイズ可能) |
|
適応可能なトート寸法(mm) | (400~600)×400×(140~340) | (400~600)×400×(150~300) | (400~600)×400×(150~300) | |
ナビゲーション | 2Dコード | 2Dコード | 2Dコード | |
ディスプレイ | オプション | オプション | オプション | |
安全保護 | レーザー障害物回避 | あり | あり | あり |
警報音 | あり | あり | あり | |
側面保護 | オプション | オプション | オプション | |
後面保護 | オプション | オプション | オプション | |
バンパースイッチ | あり | あり | あり | |
異常停止ボタン | あり | あり | あり | |
モーション性能 | 定格速度(mm/s) | 1500 | 1500 | 1500 |
角度精度(°) | ±1 | ±1 | ±1 | |
位置決め精度 (mm) | ±10 | ±10 | ±10 | |
アクチュエータの最大昇降速度(mm/s) | 510 | 600 | 600 | |
アクチュエータの昇降精度(mm) | ±2 | ±2 | ±2 | |
アクチュエータの最大伸縮速度(mm/s) | 1500 | 1500 | 1500 | |
最小通路幅(mm) | 900 | 1050 | 1200 | |
回転直径(mm) | 1065 | 2150 | 1716 | |
バッテリー性能 | 稼働時間 (時間) | 6~8 | 6~8 | 6~8 |
充電時間 (時間) | 2以下(フル充放電後) | 1.5以下(フル充放電後) | 1.5以下(フル充放電後) |
CONTACT